SPT – three side tipping semi-trailer
This trailer is the evidence of manufacturer’s excellence. Classic, versatile, and deserving the highest rating in its class.
Advantages of the trailer
- Full tube frame
- Full body tube design
- New designs of sideboards
- Three side tipping
- Fully disassembled down to the platform
- Special tipping cylinder
- Road-train operation mode
- New canvas design
SPECIFIKACIJA
SPT10 | SPT12 | SPT14 | SPT16 |
Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | |
Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 16,800 | 16,400 | 16,000 | 15,700 | |
Masė* (kg) | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | |
Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | |
Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
Pakabos apkrova (kg) | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 21,000 | |
Maksimali padangos apkrova (kg) | 3,000 | 3,500 | 4,200 | 4,800 |
Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) | 6,650 | 6,650 | 7,000 | 7,000 | |
Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) | 2,550 | 2,500 | 2,550 | 2,550 | |
Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 3,050 | |
Vidiniai matmenys: ilgis (mm) | 4,742 | 4,742 | 5,088 | 5,088 | |
Vidiniai matmenys: plotis (mm) | 2,344 | 2,344 | 2,340 | 2,340 | |
Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | |
Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,350 | |
Bortų metalo storis (mm) | 2,5 (2) | 2,5 (2) | 3 (2) | 3 (2) | |
Dugno metalo storis (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tarpvežės plotis (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
Tarpašinis (mm) | 1,210 | 1,210 | 1,350 | 1,350 | |
Išpylimo liuko matmenys (mm) | 295×295 | 295×295 | 295×295 | 295×295 | |
Stabdžių dydis (mm) | 400×80 | 400×80 | 400×80 | 400×80 |
Kėbulo tūris: be antborčių (m3) | 13 | 16 | 17 | 19 | |
Kėbulo išsivertimo kampas (°/laipsniai) | 50 / 45 | 50 / 45 | 48,5 / 39 | 48,5 / 39 |
Ašių kiekis (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ašių skersmuo (mm) | 90×90 | 90×90 | 90×90 | 100×100 | |
Maksimalus judėjimo greitis (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Rekomenduojami ratai | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | |
Padangų slėgis (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Tepalo kiekis (l) | 15 | 15 | 18 | 18 | |
Atraminės kojos tipas | hydraulical / mechanical | hydraulical / mechanical | hydraulical / mechanical | hydraulical |
INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI
Brošiūra
Gaukite naujausią mūsų brošiūrą
