SPC – funkcionalus, ergonomiškas ir ekonomiškas
Išskirtinis dizainas, komfortas ir bekompromisės krovinių valdymo savybės – derinys, vainikuojantis ketvirtos kartos SPC.
Priekabos privalumai
- Pilnas vamzdinis rėmas
- Naujas kėbulo dizainas
- Nauja šoninių bortų užrakinimo sistema
- Kūginė kėbulo forma
- Specialūs išvertimo cilindrai
- Automobilinio traukinio rėžimas
- Naujas tento dizainas
- Naujas universalių viršborčių dizainas
- Naujas apdailos detalių dizainas
- Sustiprintos ašys ir stabdžių mazgai
- Patobulinta stabdžių sistema
SPECIFIKACIJA
| SPC20L | SPC19BS | SPC20BS | ||
| Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) | 19,500 | 20,000 | 20,000 | |
| Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 13,800 | 16,000 | 16,300 | |
| Masė* (kg) | 7,200 | 8,000 | 5,700 | |
| Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 9,000 | 10,000 | 9,000 | |
| Pakabos apkrova (kg) | 24,000 | 32,000 | 24,000 | |
| Maksimali padangos apkrova (kg) | 6,062 | 6,100 | 6,100 | |
| Antros priekabos maksimali masė (kg) | ? | 6,000 | 6,000 | |
| Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) | 9,660 | 8,820 | 7,750 | |
| Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
| Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) | 3,143 | 3,220 | 3,340 | |
| Vidiniai matmenys: ilgis (mm) | 7,837 | 7,200 | 6,150 | |
| Vidiniai matmenys: plotis (mm) | 1994/2184 | 2020/2140 | 2040/2140 | |
| Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| Perforuoti viršborščiai (mm) | 800 | 800 | n/a | |
| Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) | 1,532 | 1,500 | 1,440 | |
| Bortų metalo storis (mm) | 3 | 3 | 3 | |
| Dugno metalo storis (mm) | 4 | 5 | 4 | |
| Tarpvežės plotis (mm) | 2,100 | 1,940 | 1,940 | |
| Tarpašinis (mm) | 1,525 | 1,810 | 1,525 | |
| Išpylimo liuko matmenys (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
| Stabdžių dydis (mm) | 406×120 | 406×120 | 406×120 | |
| Kėbulo tūris: be antborčių (m3) | 26 | 24 | 20 | |
| Kėbulo tūris: 300 mm (m3) | n/a | 29 | 24 | |
| Kėbulo tūris: 600 mm (m3) | n/a | 33 | 28 | |
| Kėbulo tūris: 800 mm (m3) | 40 | 36 | n/a | |
| Kėbulo išsivertimo kampas (°/laipsniai) | 48 | 50 | 50 | |
| Ašių kiekis (vnt.) | 2 | 2 | 2 | |
| Ašių skersmuo (mm) | 120×120 | 150×150 | 110×110 | |
| Maksimalus judėjimo greitis (km/h) | 40 | 40 | 40 | |
| Rekomenduojami ratai | 710/50 26,5″ ET-50 | 600/55 22,5″ ET-50 | 600/55 22,5″ ET-50 | |
| Padangų slėgis (bar) | 4 | 4 | 4 | |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) | 200 | 200 | 200 | |
| Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) | 180 | 180 | 180 | |
| Tepalo kiekis (l) | 75 | 45 | 34 | |
| Atraminės kojos tipas | hydraulical | hydraulical | hydraulical | |
INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI
Brošiūra
Gaukite naujausią mūsų brošiūrą


