SPC – funkcionalus, ergonomiškas ir ekonomiškas
Išskirtinis dizainas, komfortas ir bekompromisės krovinių valdymo savybės – derinys, vainikuojantis ketvirtos kartos SPC.
Priekabos privalumai
- Pilnas vamzdinis rėmas
- Naujas kėbulo dizainas
- Nauja šoninių bortų užrakinimo sistema
- Kūginė kėbulo forma
- Specialūs išvertimo cilindrai
- Automobilinio traukinio rėžimas
- Naujas tento dizainas
- Naujas universalių viršborčių dizainas
- Naujas apdailos detalių dizainas
- Sustiprintos ašys ir stabdžių mazgai
- Patobulinta stabdžių sistema
SPECIFIKACIJA
| SPC10 | SPC12 | SPC14BS | SPC16BS | ||
| Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | |
| Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 16,850 | 16,350 | 16,400 | 15,500 | |
| Masė* (kg) | 3,650 | 4,150 | 4,100 | 5,500 | |
| Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | |
| Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| Pakabos apkrova (kg) | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 21,000 | |
| Maksimali padangos apkrova (kg) | 3,000 | 3,500 | 4,200 | 4,800 | |
| Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) | 6,200 | 6,660 | 6,650 | 7,830 | |
| Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) | 2,500 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
| Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) | 2,460 | 2,540 | 2,845 | 2,957 | |
| Vidiniai matmenys: ilgis (mm) | 4,460 | 5,050 | 5,000 | 6,100 | |
| Vidiniai matmenys: plotis (mm) | 2,140 | 2,150 | 2,175 | 2040/2140 | |
| Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) | 1,280 | 1,280 | 1,600 | 1,580 | |
| Perforuoti viršborščiai (mm) | n/a | n/a | 600 | 800 | |
| Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) | 1,180 | 1,240 | 1,250 | 1,360 | |
| Bortų metalo storis (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dugno metalo storis (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tarpvežės plotis (mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,940 | |
| Tarpašinis (mm) | 1,200 | 1,350 | 1,350 | 1,480 | |
| Išpylimo liuko matmenys (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
| Stabdžių dydis (mm) | 400×80 | 400×80 | 400×80 | 400×80 | |
| Kėbulo tūris: be antborčių (m3) | 12 | 15 | 17 | 20 | |
| Kėbulo tūris: 300 mm (m3) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Kėbulo tūris: 600 mm (m3) | n/a | 22 | 24 | 28 | |
| Kėbulo tūris: 800 mm (m3) | n/a | n/a | n/a | 31 | |
| Kėbulo išsivertimo kampas (°/laipsniai) | 55 | 50 | 50 | 50 | |
| Ašių kiekis (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ašių skersmuo (mm) | 90×90 | 90×90 | 90×90 | 100×100 | |
| Maksimalus judėjimo greitis (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Rekomenduojami ratai | 425/65 22,5″ | 425/65 22,5″ | 550/45 22,5″ | 600/50 22,5″ ET-50 | |
| Padangų slėgis (bar) | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Tepalo kiekis (l) | 20 | 20 | 20 | 34 | |
| Atraminės kojos tipas | hydraulical / mechanical | hydraulical / mechanical | hydraulical / mechanical | hydraulical | |
INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI
Brošiūra
Gaukite naujausią mūsų brošiūrą


