Naujoji PI serija - patikima, patvari ir paprasta
Tai unikali ir universali priekaba, atverianti visiškai naujas žemės ūkio logistikos ir transportavimo galimybes.
Priekabos privalumai
- Patvarumas
- Stabilus dizainas
- Itin didelis produktyvumas
- Lengvas aptarnavimas
- Visos laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš pilnai suvirinto vamzdžio pagrindo
- Tvirtas karkaso tipo korpusas su atraminiu visiškai suvirintu vamzdžio rėmu
- Dviejų pakopų visiško išstumimo sistema su judinama platformos sekcija
- Puikiai subalansuota, ergonomiška pakaba ir ašies mechanizmas, kad būtų pasiektas maksimalus apkrovos ir eksploatacinių sąnaudų santykis.
- Talpa iki 55 m³
- Stabilus veikimas bet kokioje vietovėje
- Dalinis iškrovimas
- Apkrovimo dozavimas
- Universalus pritaikomumas keturiems skirtingiems priedams
SPECIFIKACIJA
| PI20 | PI42 | ||
| Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) | 20,000 | 42,000 | |
| Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 14,630 | 22,500 | |
| Masė* (kg) | 8,370 | 11,500 | |
| Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) | 3,000 | 4,000 | |
| Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 10,000 | 10,000 | |
| Pakabos apkrova (kg) | 32,000 | 48,000 | |
| Maksimali padangos apkrova (kg) | 6,500 | 8,250 | |
| Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) | 9,810 | 12,000 | |
| Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) | 2,800 | 2,800 | |
| Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) | 3,600 | 3,600 | |
| Vidiniai matmenys: ilgis (mm) | 7,150 | 9,550 | |
| Vidiniai matmenys: plotis (mm) | 2,380 | 2,380 | |
| Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) | 2,000 | 2,000 | |
| Perforuoti viršborščiai (mm) | 400 | n/a | |
| Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) | 1,595 | 1,595 | |
| Bortų metalo storis (mm) | 3 | 3 | |
| Dugno metalo storis (mm) | 3 | 3 | |
| Tarpvežės plotis (mm) | 2,100 | 2,100 | |
| Tarpašinis (mm) | 1,810 | 1,810 | |
| Išpylimo liuko matmenys (mm) | 500×500 | 500×500 | |
| Stabdžių dydis (mm) | 406×120 | 406×120 | |
| Sraigto plotis (mm) | 400 | 400 | |
| Kėbulo tūris: be antborčių (m3) | 33 | 45 | |
| Kėbulo tūris: 400 mm (m3) | 40 | 54 | |
| Iškrovimo greitis (t/val) | 300 | 300 | |
| Ašių kiekis (vnt.) | 2 | 3 | |
| Ašių skersmuo (mm) | 150×150 | 150×150 | |
| Maksimalus judėjimo greitis (km/h) | 40 | 40 | |
| Rekomenduojami ratai | 710/50 26,5″ ET-100 | 710/50 26,5″ ET-100 | |
| Padangų slėgis (bar) | 4 | 4 | |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) | 160 | 300 | |
| Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) | 180 | 180 | |
| Tepalo kiekis (l) | 20 | 45 | |
| Atraminės kojos tipas | hydraulical | hydraulical | |
INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI
Brošiūra
Gaukite naujausią mūsų brošiūrą


