SPB16

SPB16 puspriekabė

SPB priekaba naudojama bet kokioms medžiagoms vežti.

Priekabos privalumai

  • Viso vamzdžio rėmo važiuoklė pagaminta iš S355 klasės plieno
  • Tandem pakaba su parabolinėmis lingėmis
  • Dviejų linijų pneumatinė stabdžių sistema
  • Pilnai suvirintas pirmas aukštas
  • Nuimamos viršutinės bortų dalys
  • Dviejų dalių galinis bortas, apatinis bortas valdomas hidrauliškai
  • Alkūninis stovėjimo stabdys, ratų purvasargiai
  • Pakabinamas grąžulas su hidrauliniu stovėjimo domkratu
  • Susukamas tentas su platforma
  • Moderni kelio apšvietimo sistema su šoniniais žibintais

SPECIFIKACIJA

SPB12 SPB14 SPB14R SPB16
Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) 12,000 14,000 14,000 16,000
Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) 16,500 16,450 16,250 15,400
Masė* (kg) 4,000 4,050 4,250 5,600
Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) 2,500 2,500 2,500 3,000
Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) 9,000 9,000 9,000 9,000
Pakabos apkrova (kg) 16,000 16,000 16,000 21,000
Maksimali padangos apkrova (kg) 3,500 4,000 4,000 4,800
Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) 6,710 6,710 6,710 7,780
Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) 2,550 2,535 2,535 2,535
Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) 2,470 2,850 2,850 2,950
Vidiniai matmenys: ilgis (mm) 4,950 4,950 4,950 5,950
Vidiniai matmenys: plotis (mm) 2,350 2,410 2,410 2,350
Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) 1,200 1,550 1,550 1,550
Perforuoti viršborščiai (mm) n/a n/a n/a 600
Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) 1,225 1,170 1,170 1,400
Bortų metalo storis (mm) 3 3 3 3
Dugno metalo storis (mm) 4 4 4 4
Tarpvežės plotis (mm) 1,900 1,900 1,900 1,900
Tarpašinis (mm) 1,350 1,350 1,350 1,450
Išpylimo liuko matmenys (mm) 260×270 260×270 260×270 260×270
Stabdžių dydis (mm) 400×80 400×80 400×80
Kėbulo tūris: be antborčių (m³) 14 18 18 22
Kėbulo tūris: 300 mm (m³) n/a n/a n/a 26
Kėbulo tūris: 600 mm (m³) n/a n/a n/a 30
Kėbulo išsivertimo kampas (°/laipsniai) 50 50 51 50
Ašių kiekis (vnt.) 2 2 2 2
Ašių skersmuo (mm) 90×90 90×90 90×90 100×100
Maksimalus judėjimo greitis (km/h) 40 40 40 40
Rekomenduojami ratai 425/65 22,5″ 425/65 22,5″ 425/65 22,5″ 600/50 22,5″ ET-50
Padangų slėgis (bar) 8 8 4 4
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) 120 140 140 160
Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) 180 180 180 180
Tepalo kiekis (l) 20 20 30 34
Atraminės kojos tipas hydraulical / mechanical mechanical hydraulical / mechanical hydraulical

INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI

Brošiūra

Gaukite naujausią mūsų brošiūrą

UMEGA AGRO brochure cover

Susisiekite su mumis