SPE – funkcionalus ir ekonomiškas
Komfortas ir bekompromisės krovinių tvarkymo savybės – SPE tipo priekaba.
Priekabos privalumai
- Pilnas vamzdinis rėmas
- Nauja šoninių bortų užrakinimo sistema
- Specialūs išvertimo cilindrai
- Automobilinio traukinio rėžimas
- Galinis ir šoninis išvertimas
- Naujas universalių viršborčių dizainas
- Sustiprintos ašys ir stabdžių mazgai
- Patobulinta stabdžių sistema
SPECIFIKACIJA
| SPE14 | SPE16 | SPE20 | SPE19 | ||
| Didžiausia leistina konstrukcinė apkrova (kg) | 14,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | |
| Didžiausia leistina apkrova pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 15,950 | 15,200 | 15,200 | 15,000 | |
| Masė* (kg) | 4,550 | 5,800 | 5,800 | 8,000 | |
| Sukabintuvo vertikali apkrova (kg) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Max apkrova ant ašies pagal EU 167/2013 direktyvą (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | |
| Pakabos apkrova (kg) | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 32,000 | |
| Maksimali padangos apkrova (kg) | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 6,000 | |
| Gabaritiniai matmenys: ilgis (mm) | 6,660 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | |
| Gabaritiniai matmenys: plotis (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,530 | |
| Gabaritiniai matmenys: aukštis* (mm) | 3,050 | 3,160 | 3,160 | 3,200 | |
| Vidiniai matmenys: ilgis (mm) | 5,050 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| Vidiniai matmenys: plotis (mm) | 2,200 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | |
| Vidiniai matmenys: aukštis* (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| Perforuoti viršborščiai (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | |
| Dugno min. aukštis nuo žemės (mm) | 1,450 | 1,540 | 1,540 | 1,600 | |
| Bortų metalo storis (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dugno metalo storis (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tarpvežės plotis (mm) | 1,970 | 1,910 | 1,910 | 2,000 | |
| Tarpašinis (mm) | 1,350 | 1,380 | 1,380 | 1,810 | |
| Išpylimo liuko matmenys (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
| Stabdžių dydis (mm) | 400×80 | 406×120 | 406×120 | 406×120 | |
| Kėbulo tūris: be antborčių (m3) | 18 | 21 | 21 | 24 | |
| Kėbulo tūris: 300 mm (m3) | 21 | 25 | 25 | 28 | |
| Kėbulo tūris: 600 mm (m3) | 25 | 29 | 29 | 33 | |
| Kėbulo tūris: 800 mm (m3) | n/a | n/a | n/a | 36 | |
| Kėbulo išsivertimo kampas (°/laipsniai) | 50 / 35 | 50 / 35 | 50 / 35 | 50 / 35 | |
| Ašių kiekis (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ašių skersmuo (mm) | 90×90 | 110×110 | 120×120 | 150×150 | |
| Maksimalus judėjimo greitis (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Rekomenduojami ratai | 560/45 22,5″ | 600/50 22,5″ | 600/50 22,5″ | 600/50 22,5″ | |
| Padangų slėgis (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG) | 140 | 160 | 160 | 190 | |
| Tepalo slėgis hidrocilindro valdimui (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Tepalo kiekis (l) | 18 | 24 | 24 | 45 | |
| Atraminės kojos tipas | hydraulical / mechanical | hydraulical | hydraulical | hydraulical | |
INFORMACIJA IR ATSISIUNTIMAI
Brošiūra
Gaukite naujausią mūsų brošiūrą


